Bảng giá nhôm phế liệu mới nhất
Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm đà) | 54.000 – 87.000 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 35.000 – 55.000 | |
Giá Nhôm loại 3 (nhôm xingfa, nhôm xám, nhôm định hình) | 24.000 – 35.000 | |
Giá Bột nhôm | 6.600 – 17.000 | |
Giá Nhôm dẻo, nhôm máy, dây cáp nhôm | 27.000 – 35.000 | |
Giá vụn nhôm, mạt nhôm | 22.000 – 34.000 |
Bảng giá đồng phế liệu mới nhất
Thu mua phế liệu đồng | Phân loại phế liệu đồng | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng |
Giá Đồng cáp phế liệu hôm nay | 176.000 – 387.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu hôm nay | 154.000 – 255.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu hôm nay | 96.000 – 186.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu hôm nay | 77.000 – 140.000 | |
Giá Đồng cháy phế liệu hôm nay
báo giá dây đồng quấn motor |
110.000 – 180.000 |
Bảng giá sắt phế liệu mới nhất
Giá sắt phế liệu hôm nay dao động từ 6.400đ – 29.000đ/kg tùy vào chủng lại & số lượng hàng bạn có.
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 13.000 – 29.000 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 7.500 – 19.000 | |
Giá Sắt gỉ sét | 6.000 – 12.000 | |
Giá Bazo sắt | 6.500 – 10.000 | |
Giá Bã sắt | 6.400 | |
Giá Sắt công trình | 11.000 | |
Giá Dây sắt thép | 9.500 |
Bảng giá Inox phế liệu mới nhất
TÊN HÀNG | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 38.000 – 63.000 | vnđ/kg |
Giá phế liệu inox 201 | 16.000 – 36.000 | vnđ/kg | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 12.500 – 37.000 | vnđ/kg | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 8.700 – 19.000 | vnđ/kg |
Bảng giá Chì phế liệu mới nhất
Giá Chì Phế Liệu hôm nay | Giá Chì cục, giá chì khối | 560.000đ/1kg |
Giá Chì nguyên chất, chì thỏi | 452.000đ/1kg | |
Giá chì cửa phòng Xquang | 378.000đ/1kg | |
Giá Chì dẻo, giá chì nguyên liệu | 363.000đ/1kg | |
Giá Chì Lưới, chì bình acquy, chì ve chai | 37.000đ/1kg |
Bảng giá Niken phế liệu mới nhất
Giá niken phế liệu hôm nay | 384.000đ/kg – 465.000đ/kg |
Giá niken thế giới hôm nay | 13,696.00 USD / mt |
Bảng giá Hợp Kim phế liệu mới nhất
Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán Khuôn hợp kim, carbay , gia dao phay ngón hợp kim và tất cả loại khác | 385.000 – 900.000 |
Giá Phế liệu hợp kim Thiếc | 187.000 – 1.545.000 |
Bảng giá Thiếc phế liệu mới nhất
Giá thiếc phế liệu | 355.000đ – 6.795.000đ/kg |
Bảng giá Vải phế liệu mới nhất
Giá Vải keo | Loại này có giá từ 1.000 – 167.000 đồng/ kg |
Giá Poly khói | Loại này có giá từ 5.000 – 249.000 đồng/ kg |
Giá Vải đầu cây | Loại này có giá từ 18.000 – 455.000 đồng/ kg. |
Giá vải khúc | Loại này có giá từ 28.000đ – 175.000đ/kg |
Giá Vải cotton | Loại này có giá từ 2.000 – 238.000 đồng/ kg |
Giá phế liệu Vải rẻo – vải xéo – vải vụn | từ 600đ – 18.500đ/kg |
Giá Các loại vải khác | Liên hệ |
Bảng giá Linh kiện điện tử phế liệu mới nhất
Giá thu mua phế liệu linh kiện điện | 12.000đ/kg – 1.750.000đ/kg |